Tại sao chọn Buralac
Bổ sung dưỡng chất giúp xương chắc khỏe
Cung cấp Canxi, Photpho là hai khoáng chất cần thiết để xây dựng hệ xương. Kết hợp Vitamin D3, Lysine hỗ trợ tăng hấp thu Canxi, giúp xương, răng chắc khỏe.
Bổ sung chất béo thực vật tốt cho tim mạch
Bổ sung chất béo từ thực vật là nguồn cung cấp các axit béo không no (PUFA, MUFA) có lợi cho tim mạch, góp phần xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh cho người trưởng thành.
Hỗ trợ tiêu hóa - hấp thu
FOS/Inulin giúp tăng sinh hệ vi khuẩn có lợi cho đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Vitamin B1, B2, B6 cần thiết cho quá trình trao đổi chất và chuyển hóa các chất dinh dưỡng.
BURALACSẢN PHẨM DINH DƯỠNG
HMO (Human Milk Oligosaccharide) - chất xơ hòa tan tìm thấy trong sữa mẹ. Có khả năng ngăn chặn mầm bệnh bám vào lớp niêm mạc ruột, từ đó ngăn cản chúng xâm nhập để gây bệnh. Khi được hấp thu vào cơ thể, HMO còn giúp điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch. FOS/ Inulin - Nhóm chất xơ cao cấp có nguồn gốc thực vật. Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đóng vai trò là prebiotics nuôi dưỡng lợi khuẩn và bảo vệ hệ tiêu hóa. Đồng thời, hỗ trợ giảm táo bón nhờ khả năng đưa nước vào trong đường ruột, làm mềm phân và tăng nhu động ruột, từ đó giúp giảm táo bón hiệu quả. MUFA, PUFA là nhóm các chất béo không no, có đặc tính hấp thu dễ và có lợi với hệ tim mạch. Giúp cải thiện mỡ máu bằng cách giảm LDL-Cholesterol (xấu), tăng HDL-Cholesterol (tốt). MUFA và PUFA còn có vai trò phòng ngừa và hạn chế các bệnh tim mạch như huyết áp, xơ vữa động mạch… Ngoài ra, chúng còn góp phần bảo vệ và cải thiện trí nhớ.Thành phần dinh dưỡng
| Chỉ tiêu | Đơn vị | 100g | 190ml |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 413 | 190 |
| Protein | g | 10 | 4.6 |
| Chất béo | g | 9 | 4.14 |
| Carbohydrate | g | 73 | 33.58 |
| MK-7 | µg | 10 | 4.6 |
| Glucosamine Sulphate | mg | 200 | 92 |
| Lysine | mg | 305 | 140.3 |
| Choline | mg | 15.8 | 7.27 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 1520 | 699.2 |
| Natri | mg | 67.4 | 31 |
| Kali | mg | 272 | 125.1 |
| Canxi | mg | 707 | 325.2 |
| Photpho | mg | 453 | 208.4 |
| Magie | mg | 29.8 | 13.71 |
| Sắt | mg | 2 | 0.92 |
| Kẽm | mg | 1.3 | 0.6 |
| Đồng | µg | 124 | 57.04 |
| Iod | µg | 29.3 | 13.48 |
| Mangan | mg | 14.1 | 6.49 |
| Selen | µg | 3.9 | 1.79 |
| Vitamin A | IU | 730 | 335.8 |
| Vitamin D3 | IU | 115 | 52.9 |
| Vitamin K1 | µg | 8.7 | 4 |
| Vitamin C | mg | 18.6 | 8.56 |
| Vitamin B1 | mg | 320 | 147.2 |
| Vitamin B2 | mg | 230 | 105.8 |
| Vitamin B6 | mg | 270 | 124.2 |
| Vitamin B12 | µg | 0.49 | 0.23 |
| Axit Pantothenic | µg | 1300 | 598 |
| Axit Folic | µg | 50.2 | 23.09 |
| Biotin | µg | 32.2 | 14.81 |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (46g) với 160ml nước chín ấm (50oC) được 1 ly khoảng 190ml Uống 2-3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. | |||
| Chỉ tiêu | Đơn vị | 100g | 215ml |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 414 | 190.4 |
| Protein | g | 10.1 | 4.65 |
| Chất béo | g | 9.2 | 4.23 |
| Carbohydrate | g | 72.7 | 33.44 |
| Lactium | mg | 10 | 4.6 |
| MK-7 | µg | 10 | 4.6 |
| Lysine | mg | 300 | 138 |
| DHA | mg | 7.8 | 3.59 |
| Choline | mg | 11.9 | 5.47 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 1520 | 699.2 |
| Natri | mg | 81.8 | 37.63 |
| Kali | mg | 124 | 57.04 |
| Canxi | mg | 588 | 270.5 |
| Photpho | mg | 390 | 179.4 |
| Magie | mg | 21.3 | 9.8 |
| Sắt | mg | 2.1 | 0.97 |
| Kẽm | mg | 1.2 | 0.55 |
| Đồng | µg | 169 | 77.74 |
| Iod | µg | 23.7 | 10.9 |
| Mangan | µg | 12.6 | 5.8 |
| Selen | µg | 3.1 | 1.43 |
| Vitamin A | IU | 730 | 335.8 |
| Vitamin D3 | IU | 115 | 52.9 |
| Vitamin K1 | µg | 8.7 | 4 |
| Vitamin C | mg | 17.9 | 8.23 |
| Vitamin B1 | µg | 320 | 142.2 |
| Vitamin B2 | µg | 130 | 59.8 |
| Vitamin B6 | µg | 270 | 124.2 |
| Vitamin B12 | µg | 0.49 | 0.23 |
| Axit Pantothenic | µg | 1070 | 492.2 |
| Axit Folic | µg | 440 | 202.4 |
| Biotin | µg | 30.5 | 14.03 |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (46g) với 180ml nước chín ấm (50oC) được 1 ly khoảng 215ml Uống 2-3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. | |||
| Thành phần | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 82 |
| Chất đạm | g | 2.97 |
| Chất béo | g | 3.29 |
| Carbohydrat | g | 10.12 |
| Đường tổng số | g | 7.96 |
| Chất xơ hòa tan | mg | 220 |
| Lysine | mg | 129 |
| Choline | mg | 8.4 |
| Natri | mg | 21.9 |
| Kali | mg | 92.6 |
| Canxi | mg | 109.2 |
| Photpho | mg | 63.1 |
| Magie | mg | 9.69 |
| Sắt | mg | 0.33 |
| Kẽm | mg | 0.34 |
| Đồng | µg | 24.2 |
| Iot | µg | 4.62 |
| Mangan | µg | 57 |
| Selen | µg | 0.84 |
| Vitamin A | IU | 59.3 |
| Vitamin D3 | IU | 26.1 |
| Vitamin E | mg | 1.25 |
| Vitamin B1 | µg | 23.8 |
| Vitamin B2 | µg | 107.8 |
| Niacin | µg | 473 |
| Axit Pantothenic | µg | 267.9 |
| Vitamin B6 | µg | 77.9 |
| Biotin | µg | 1.23 |
| Axit Folic | µg | 11.3 |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Ngon hơn khi uống lạnh. Nên dùng 3-4 hộp mỗi ngày. Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. Có thể gặp sự lắng động tự nhiên, lắc kỹ trước khi sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp | ||
| Chỉ tiêu | Đơn vị | 100g | 205ml |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 443.5 | 246 |
| Protein | g | 8.2 | 4.55 |
| Chất béo | g | 15.1 | 8.38 |
| Carbohydrate | g | 68.7 | 38.13 |
| Sữa non | mg | 50 | 27.75 |
| 2’-FL HMO | mg | 11.1 | 6.16 |
| Lysine | mg | 231 | 128.2 |
| Protease | IU | + | + |
| Amylase | IU | + | + |
| Cellulase | IU | + | + |
| Lipase | IU | + | + |
| Lactase | IU | + | + |
| Choline | mg | 11.6 | 6.44 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 2030 | 1127 |
| Natri | mg | 52.5 | 29.14 |
| Kali | mg | 171 | 94.91 |
| Canxi | mg | 404 | 224.2 |
| Photpho | mg | 275 | 152.6 |
| Magie | mg | 23.9 | 13.26 |
| Sắt | mg | 2 | 1.1 |
| Kẽm | mg | 1.2 | 0.67 |
| Đồng | µg | 122 | 67.71 |
| Iod | µg | 26.2 | 14.54 |
| Mangan | µg | 13.2 | 7.33 |
| Selen | µg | 3.4 | 1.89 |
| Vitamin A | IU | 730 | 405.2 |
| Vitamin D3 | IU | 115 | 63.83 |
| Vitamin K1 | µg | 8.7 | 4.83 |
| Vitamin C | mg | 18.2 | 10.1 |
| Vitamin B1 | µg | 320 | 177.6 |
| Vitamin B2 | µg | 170 | 94.35 |
| Vitamin B6 | µg | 270 | 149.9 |
| Vitamin B12 | µg | 0.49 | 0.27 |
| Axit Pantothenic | µg | 1170 | 649.2 |
| Axit Folic | µg | 50.2 | 27.86 |
| Biotin | µg | 31.3 | 17.37 |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 5 muỗng gạt (55.5g) với 170ml nước chín ấm (50oC) được 1 ly khoảng 205ml Uống 2-3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. | |||
| Chỉ tiêu | Đơn vị | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 485 | 68.39 |
| Protein | g | 9.6 | 1.35 |
| Chất béo | g | 23.4 | 3.3 |
| Axit Linoleic (Omega 6) | mg | 1598 | 225.3 |
| Axit α-Linolenic (Omega 3) | mg | 310 | 43.71 |
| Carbohydrate | g | 59 | 8.32 |
| Sữa non | mg | 50 | 7.05 |
| 2’-FL HMO | mg | 11.1 | 1.57 |
| Lysine | mg | 309 | 43.57 |
| DHA | mg | 7.8 | 1.11 |
| ARA | mg | 11.5 | 1.62 |
| Choline | mg | 52.3 | 7.37 |
| Taurine | mg | 13.3 | 1.88 |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 1520 | 214.3 |
| Natri | mg | 107 | 15.09 |
| Kali | mg | 330 | 46.53 |
| Canxi | mg | 420 | 59.22 |
| Clorid | mg | 302 | 42.58 |
| Photpho | mg | 271 | 38.21 |
| Magie | mg | 49.1 | 6.92 |
| Sắt | mg | 5.2 | 0.73 |
| Kẽm | mg | 2.8 | 0.39 |
| Đồng | µg | 266 | 37.51 |
| Iod | µg | 61.4 | 8.66 |
| Mangan | µg | 32.7 | 4.61 |
| Selen | µg | 8 | 1.13 |
| Vitamin A | IU | 1237 | 174.4 |
| Vitamin D3 | IU | 244 | 34.4 |
| Vitamin E | mg | 7.6 | 1.07 |
| Vitamin K1 | µg | 50.2 | 7.08 |
| Vitamin C | mg | 64.1 | 9.04 |
| Vitamin B1 | µg | 570 | 80.37 |
| Vitamin B2 | µg | 1050 | 148.1 |
| Vitamin B6 | µg | 350 | 49.35 |
| Vitamin B12 | µg | 2 | 0.28 |
| Axit Pantothenic | µg | 3840 | 541.4 |
| Axit Folic | µg | 66.4 | 9.36 |
| Biotin | µg | 34.2 | 4.82 |
| Niacin | µg | 1950 | 275 |
| Inositol | mg | 22.2 | 3.13 |
| L-Carnitine | mg | 10.5 | 1.48 |
Hướng dẫn sử dụng: Lượng ăn đề nghị | |||
| Tuổi của bé | Số muỗng | Lượng nước (ml) | Số lần ăn/24h |
| 0 – 1 tháng | 2 | 60 | 7 – 8 |
| 1 – 2 tháng | 3 | 90 | 6 – 7 |
| 2 – 4 tháng | 4 | 120 | 5 – 6 |
| 4 – 6 tháng | 5 | 150 | 4 – 5 |
| Trên 6 tháng | 6 | 180 | 3 – 4 |
| 1 muỗng gạt (4,7g) pha với 30ml nước chín ấm (50ºC). Chú ý: Bảng lượng ăn đề nghị chỉ mang tính chất tham khảo, có thể điều chỉnh lượng ăn theo nhu cầu thực tế của mỗi bé. Sản phẩm sau khi pha nên cho bé dùng ngay và sử dụng hết trong vòng 1 giờ. Không cho bé ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
| Chỉ tiêu | Đơn vị | 100g | 230ml |
| Năng lượng | kcal | 433 | 190.5 |
| Protein | g | 8.1 | 3.56 |
| Chất béo | g | 13 | 5.72 |
| Carbohydrate | g | 70.9 | 31.2 |
| Sữa non | mg | 40 | 17.6 |
| 2’-FL HMO | mg | 11.1 | 4.88 |
| MK-7 | µg | 10 | 4.4 |
| Lysine | mg | 231 | 101.6 |
| DHA | mg | 7.8 | 3.43 |
| Choline | mg | 32 | 14.08 |
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 1520 | 668.8 |
| Natri | mg | 52.5 | 23.1 |
| Kali | mg | 171 | 75.24 |
| Canxi | mg | 499 | 219.6 |
| Photpho | mg | 325 | 143 |
| Magie | mg | 24.2 | 10.74 |
| Sắt | mg | 2 | 0.88 |
| Kẽm | mg | 1.2 | 0.53 |
| Đồng | µg | 122 | 53.68 |
| Iod | µg | 26.2 | 11.53 |
| Mangan | µg | 13.2 | 5.81 |
| Selen | µg | 3.4 | 1.5 |
| Vitamin A | IU | 730 | 321.2 |
| Vitamin D3 | IU | 115 | 50.6 |
| Vitamin K1 | µg | 8.7 | 3.81 |
| Vitamin C | mg | 18.2 | 08.01 |
| Vitamin B1 | µg | 320 | 140.8 |
| Vitamin B2 | µg | 170 | 74.8 |
| Vitamin B6 | µg | 270 | 118.8 |
| Vitamin B12 | µg | 0.49 | 0.22 |
| Axit Pantothenic | µg | 1170 | 514.8 |
| Axit Folic | µg | 50.2 | 22.09 |
| Biotin | µg | 31.3 | 13.77 |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (44g) với 200ml nước chín ấm (50oC) được 1 ly khoảng 230ml. Uống 2-3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. | |||
Làm mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp và an toàn nhất. Nhất là khi chọn nguồn dinh dưỡng nuôi con mỗi ngày, mẹ càng cẩn trọng hơn bao giờ hết.Ở Bắc Giang, nhiều mẹ đã tin tưởng tìm đến Hưng Dương. Bởi nơi đây không...
Làm mẹ, ai cũng mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp và an toàn nhất. Chọn sữa cho bé cũng vậy – không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là sự yên tâm trong từng giọt sữa con uống mỗi ngày.Tại Vĩnh Phúc, có một địa chỉ thân...
Nuôi con khôn lớn là hành trình nhiều yêu thương nhưng cũng không ít băn khoăn. Đặc biệt, việc chọn sữa cho bé luôn khiến mẹ trăn trở: làm sao để vừa đủ dinh dưỡng, vừa an toàn, lại vừa phù hợp với con yêu.Ở Mê Linh – Hà Nội,...
Khi chọn sản phẩm dinh dưỡng cho bé, mẹ luôn mong muốn tìm được nơi uy tín, chất lượng và minh bạch về nguồn gốc. Tại Vĩnh Phúc, Shop Tú Anh Baby thuộc Nhà phân phối Thanh Tâm – chính là địa chỉ đáng tin cậy để mẹ yên tâm...
Khi chọn các sản phẩm cho bé, mẹ luôn muốn tìm một nơi uy tín, đảm bảo chất lượng và an tâm tuyệt đối về nguồn gốc sản phẩm. Tại Vĩnh Phúc, Shop Như Ngọc thuộc Nhà phân phối Thanh Tâm – chính là địa chỉ đáng tin cậy để...
Mua Buralac chính hãng tại Shop mẹ & bé Thanh Vân – Vĩnh PhúcCác mẹ ơi, khi chọn quà cho bé hay cho ông bà, điều quan trọng nhất vẫn là chọn đúng sản phẩm chính hãng, an toàn và đủ dinh dưỡng. Bởi vì một sản phẩm chất lượng...
Khi chọn sữa cho bé, mẹ luôn muốn tìm một nơi uy tín, đảm bảo chất lượng và an tâm tuyệt đối về nguồn gốc sản phẩm. Tại Bắc Giang, Shop Sữa Thống Đại thuộc Nhà phân phối Thành Đạt – chính là địa chỉ đáng tin cậy để mẹ...
Ba mẹ đang tìm một địa chỉ mua sữa Buralac chính hãng uy tín tại Bắc Ninh? Nơi không chỉ có sản phẩm chất lượng mà còn dịch vụ tư vấn tận tâm và ưu đãi hấp dẫn?Tường Vy Baby – shop sữa nằm trong hệ thống phân phối của...
Nếu ba mẹ đang tìm kiếm một địa chỉ tin cậy để mua sản phẩm sữa dinh dưỡng Buralac chính hãng, chất lượng tốt, giá hợp lý và nhận được sự tư vấn tận tình, thì Tô Sữa Tốt chính là lựa chọn hoàn hảo!Tô Sữa Tốt – nơi ba...
Đột quỵ (tai biến mạch máu não) là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy lối sống và thói quen sinh hoạt hằng ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh...
NHỮNG SAI LẦM CÁC BÀ MẸ THƯỜNG MẮC PHẢI TRONG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO TRẺ NHỎ-------Chế độ dinh dưỡng để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh là việc vô cùng khó và là vấn đề các bà mẹ quan tâm nhất. Bổ sung chất dinh dưỡng cho con...
NHỮNG VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG QUAN TRỌNG TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH MANG THAI------Dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Vì vậy, các bà mẹ cần hết sức chú ý tới những điều sau:1. Bổ sung vi chất,...
NHỮNG QUAN NIỆM VÀ HÀNH ĐỘNG SAI CỦA CÁC BÀ MẸ KHI CHĂM SÓC TRẺ------Áp dụng kinh nghiệm của người đi trước để nuôi con là một điều tốt. Tuy vậy, các mẹ nên hiểu đúng về các kinh nghiệm này để chăm sóc tốt cho con trẻ chứ đừng...
NHỮNG LOẠI SỮA CÁC MẸ BẦU NÊN UỐNG-------Trong quá trình hình thành và phát triển, thai nhi cần một lượng lớn canxi để hình thành hệ xương, răng, tim mạch và đặc biệt là hệ thần kinh ảnh hưởng đến phát triển trí não sau này. Nếu không bổ sung...
NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY TIÊU CHẢY Ở TRẺ MỌI LỨA TUỔI------I. Những nguyên nhân gây tiêu chảy cho trẻTiêu chảy rất thường xảy ra, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng của mùa hè. Nhiều nguyên nhân gây tiêu chảy, nhưng chúng ta cần biết chính xác nguyên nhân...
Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng kém nên trẻ rất dễ bị vi khuẩn tấn công và mắc các bệnh thường gặp như sốt, cảm cúm, bệnh về hô hấp...Vì vậy, cha mẹ nên tìm hiểu các phương pháp tăng đề kháng cho bé nhằm chống...
Giao mùa – thời điểm tưởng chừng bình thường nhưng lại là “nỗi ám ảnh” với nhiều bậc phụ huynh. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, sức đề kháng của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện dễ bị suy giảm, khiến bé hay ốm vặt, biếng ăn, mệt mỏi.Làm sao...
Bạn đang tìm kiếm loại bột ăn dặm vừa giàu dinh dưỡng, vừa an toàn để bé yêu phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời? Bột ăn dặm Buralac chính là lựa chọn lý tưởng! Vào sáng ngày 26/10/2024 vừa qua, Buralac đã được vinh danh tại...
Dưới đây là 20 thực đơn và cách nấu các món cháo ăn dặm siêu ngon cho bé, mẹ có thể tham khảo.Ăn dặm là một trong những giai đoạn quan trọng của trẻ. Theo các chuyên gia, thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu cho trẻ ăn dặm là...
×
Xác nhận thông tin
- Thông tin sản phẩm này chỉ dành cho nhân viên y tế.
- Thông tin chỉ dành cho người có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu sản phẩm.
- Thông tin không mang tính chất quảng cáo sản phẩm.
Vui lòng liên hệ Hotline 0866 903 788 để được tư vấn thêm!